Актуальное расписание поездов по направлению Уфа — Омск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Уфа — Омск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
098*С | Кисловодск → Уфа → Омск → Тында | 15:39 | Плацкарт 3 570 Купе 5 064 | Выбрать даты |
128Ы | Адлер → Уфа → Омск → Красноярск Пасс | 18:10 | Плацкарт 5 154 Купе 7 615 | Выбрать даты |
206*С | Анапа → Уфа → Омск → Иркутск Пасс. | 17:44 | Плацкарт 5 154 Купе 5 869 | Выбрать даты |
236*С | Анапа → Уфа → Омск → Тында | 17:44 | Плацкарт 5 498 Купе 5 996 | Выбрать даты |
244*С | Анапа → Уфа → Омск → Новокузнецк | 10:56 | Плацкарт 5 417 Купе 5 490 | Выбрать даты |
270С | Адлер → Уфа → Омск → Чита-2 | 18:10 | Плацкарт 5 154 Купе 6 604 | Выбрать даты |
274С | Адлер → Уфа → Омск → Северобайкальск | 18:10 | Плацкарт 5 498 Купе 6 765 | Выбрать даты |
204*С | Анапа → Уфа → Омск → Томск-2 | 11:29 | Плацкарт 5 154 Купе 5 236 | Выбрать даты |
124В | Белгород → Уфа → Омск → Новосибирск-Главный | 22:33 | Плацкарт 3 468 Купе 4 246 | Выбрать даты |
060*С | Кисловодск → Уфа → Омск → Новокузнецк | 15:39 | Плацкарт 5 154 Купе 6 135 СВ 16 684 | Выбрать даты |
202*С | Анапа → Уфа → Омск → Красноярск Пасс | 17:44 | Плацкарт 5 154 Купе 6 108 | Выбрать даты |
