Актуальное расписание поездов по направлению Уфа — Челябинск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Уфа — Челябинск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
098*С | Кисловодск → Уфа → Челябинск → Тында | 15:39 | Плацкарт 1 606 Купе 1 848 | Выбрать даты |
128Ы | Адлер → Уфа → Челябинск → Красноярск Пасс | 18:10 | Плацкарт 2 025 Купе 1 826 | Выбрать даты |
332Й | Уфа → Челябинск → Новый Уренгой | 21:21 | Плацкарт 1 389 Купе 2 031 | Выбрать даты |
124В | Белгород → Уфа → Челябинск → Новосибирск-Главный | 22:33 | Плацкарт 1 485 Купе 1 854 | Выбрать даты |
014Е "Южный Урал" | Москва Казанская → Уфа → Челябинск | 20:27 | Плацкарт 2 638 Купе 2 337 СВ 15 156 | Выбрать даты |
060*С | Кисловодск → Уфа → Челябинск → Новокузнецк | 15:39 | Плацкарт 2 282 Купе 1 900 СВ 9 849 | Выбрать даты |
102Й | Пенза-1 → Уфа → Челябинск → Нижневартовск-1 | 06:33 | Плацкарт 2 282 Купе 2 114 | Выбрать даты |
148*Ж | Астрахань → Уфа → Челябинск → Нижневартовск-1 | 22:52 | Плацкарт 1 485 Купе 2 658 | Выбрать даты |
574*С | Махачкала → Уфа → Челябинск → Тюмень | 10:46 | Плацкарт 2 441 Купе 4 618 | Выбрать даты |
578С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Уфа → Челябинск | 23:02 | Плацкарт 2 634 Купе 2 794 СВ 7 760 | Выбрать даты |
142С "Таврия" | Симферополь → Уфа → Челябинск → Пермь-2 | 07:49 | Плацкарт 2 025 Купе 3 595 | Выбрать даты |
374*С | Дербент → Уфа → Челябинск → Тюмень | 10:46 | Плацкарт 1 861 Купе 2 583 | Выбрать даты |
212*Э | Анапа → Уфа → Челябинск → Красноярск Пасс | 18:10 | Плацкарт 2 282 Купе 1 782 | Выбрать даты |
202*С | Анапа → Уфа → Челябинск → Красноярск Пасс | 17:44 | Плацкарт 2 816 Купе 3 411 | Выбрать даты |
084*Й | Москва Павелецкая → Уфа → Челябинск → Караганды Пасс | 12:04 | Плацкарт 2 720 Купе 5 398 | Выбрать даты |
302М | Москва Казанская → Уфа → Челябинск | 18:46 | Сидячий 1 401 Купе 2 071 | Выбрать даты |
